流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (8349499) |
|---|---|
| 星期一 | 14.4% (8380022) |
| 星期二 | 14.0% (8097090) |
| 星期三 | 14.3% (8272885) |
| 星期四 | 14.2% (8216213) |
| 星期五 | 14.3% (8292115) |
| 星期六 | 14.5% (8410733) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (2633301) |
|---|---|
| 1 | 4.3% (2519835) |
| 2 | 4.2% (2454903) |
| 3 | 4.3% (2484463) |
| 4 | 4.3% (2483347) |
| 5 | 4.3% (2478518) |
| 6 | 4.2% (2436343) |
| 7 | 4.2% (2433210) |
| 8 | 4.3% (2491973) |
| 9 | 4.0% (2340127) |
| 10 | 3.9% (2235624) |
| 11 | 3.8% (2225035) |
| 12 | 3.9% (2282158) |
| 13 | 4.0% (2308611) |
| 14 | 4.1% (2355309) |
| 15 | 4.2% (2445242) |
| 16 | 4.4% (2581265) |
| 17 | 4.3% (2476271) |
| 18 | 4.2% (2426854) |
| 19 | 4.1% (2393206) |
| 20 | 4.0% (2348595) |
| 21 | 4.0% (2305812) |
| 22 | 4.1% (2399146) |
| 23 | 4.3% (2479409) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
